如今笔记本上的CPU可谓是五花八门,型号繁多,可具体数字所代表的含义又不尽相同,为了能让消费者在购买笔记本的时候认清楚所选购的CPU,特别为大家准备了详尽的CPU参数表供大家查询。
|
型号 |
主频 |
前端总线 |
二级缓存 |
核心 |
64位 |
功耗 | 虚拟化技术 |
迅驰代数 |
| 赛扬520 | 1.6G | 533MHz | 1M | 1 | 否 | 31W | 不支持 | 非迅驰 |
| 赛扬530 | 1.73G | 533MHz | 1M | 1 | 否 | 31W | 不支持 | 非迅驰 |
| T2060 | 1.6G | 533MHz | 1M | 2 | 否 | 31W | 不支持 | 非迅驰 |
| T2080 | 1.73G | 533MHz | 1M | 2 | 否 | 31W | 不支持 | 非迅驰 |
| T2050 | 1.6G | 533MHz | 2M | 2 | 否 | 31W | 不支持 | 3 |
| T2250 | 1.73G | 667MHz | 2M | 2 | 否 | 31W | 不支持 | 3 |
| T2300E | 1.86G | 667MHz | 2M | 2 | 否 | 31W | 不支持 | 3 |
| T2300 | 1.86G | 667MHz | 2M | 2 | 否 | 31W | 支持 | 3 |
| T2330 | 1.6G | 533MHz | 1M | 2 | 否 | 31W | 支持 | 3 |
| T2350 | 1.86 | 533MHz | 2M | 2 | 否 | 31W | 支持 | 3 |
| T2400 | 1.83G | 667MHz | 2M | 2 | 否 | 31W | 支持 | 3 |
| T2450 | 2G | 533MHz | 2M | 2 | 否 | 31W | 支持 | 3 |
| T2500 | 2G | 667MHz | 2M | 2 | 否 | 31W | 支持 | 3 |
| T2600 | 2.16G | 667MHz | 2M | 2 | 否 | 31W | 支持 | 3 |
| T2700 | 2.33G | 667MHz | 2M | 2 | 否 | 31W | 支持 | 3 |
| T5200 | 1.6G | 533MHz | 2M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 3 |
| T5250 | 1.5G | 667MHz | 2M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 3、4 |
| T5300 | 1.73G | 533MHz | 2M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 3 |
| T5500 | 1.66G | 667MHz | 2M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 3 |
| T5600 | 1.83G | 667MHz | 2M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 3 |
| T7200 | 2.0G | 667MHz | 4M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 3 |
| T7400 | 2.16G | 667MHz | 4M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 3 |
| T7600 | 2.33G | 667MHz | 4M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 3 |
| L7100 | 1.8G | 800MHz | 4M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 4 |
| L7300 | 2G | 800MHz | 4M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 4 |
| L7500 | 2.2G | 800MHz | 4M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 4 |
| L7700 | 2.4G | 800MHz | 4M | 2 | 是 | 34W | 支持 | 4 |
| U1300 | 1.06G | 533MHz | 2M | 1 | 否 | 5.5W | 支持 | 3 |
| U1400 | 1.20G | 533MHz | 2M | 1 | 否 | 5.5W | 支持 | 3 |
| U7500 | 1.06G | 533MHz | 2M | 2 | 是 | 10W | 支持 | 4 |
| U7600 | 1.2G | 533MHz | 2M | 2 | 是 | 10W | 支持 | 4 |
注意:
1.T2060是T2050的缩水版,二级缓存减半了,所以它连2050都不如,它其实不是酷睿处理器,它是双核奔腾。
2.T2080是T2250的缩水版。
3.T2300E和T2300规格完全一致,只是T2300E不支持Intel的虚拟化技术,说白了就是多开操作系统,商务用户还有用到,但普通用户用它基本上没意义,而且2300E比2300便宜。
4.T5250搭配着965主板就是迅驰4代,如果没有搭配就是迅驰3代。CPU针脚接口为Socket P接口。
5.T7100 7300 7500 7700:这是迅驰4代的处理器,其规格与T7200 7400 7600差不多,只是把针脚变成了Socket P,区别在于FSB升级为800MHZ。


