1999年9月1日,nVIDIA发布了GeForce256显示芯片,开创了显卡的3D新时代。Geforce256也是全球第一个集成几何加速/转换、动态光影、三角形设置/剪辑和四像素渲染等3D加速功能的图形引擎。通过T&L技术,它将CPU从繁重的3D几何运算中解放出来,所有的变形与光照等原来由CPU处理的工作都交由GPU来运算。这款芯片问世在当时引起了巨大的轰动,也使nVIDIA登上显卡芯片领域的霸主地位, 并进而推出了GeForce 2、GeForce MX、GeForce 3等一系列登峰造极的作品。
下面表格可以清楚看到nviada显示芯片的发展,不论您是购买新机、或者选购二手显卡都有帮助,现在我们就从GeForce256开始我们的3D芯片之旅。
| DX 版本 |
标准 |
参考显 |
参考显存类型 |
主流显存位宽 |
像素 渲染 管线 |
顶点 着色 引擎 | |
| 备注 |
备注1 |
备注2 |
备注3 | ||||
| GF 256 | 7.0 | 120 | 300 | DDR | 128 | 4 |
1 |
| GF2 MX200 | 7.0 | 175 | 166 | SDR | 64 | 2 | 1 |
| GF2 MX400 | 7.0 | 200 | 166 | SDR | 128 | 2 | 1 |
| GF2 GTS | 7.0 | 200 | 333 | DDR | 128 | 4 | 1 |
| GF2 PRO | 7.0 | 200 | 400 | DDR | 128 | 4 | 1 |
| GF2 ultra | 7.0 | 250 | 460 | DDR | 128 | 4 | 1 |
| GF2 Ti | 7.0 | 250 | 400 | DDR | 128 | 4 | 1 |
| GF3 | 8.0 | 200 | 460 | DDR | 128 | 4 | 1 |
| GF3 TI200 | 8.0 | 175 | 400 | DDR | 128 | 4 | 1 |
| GF3 TI500 | 8.0 | 240 | 500 | DDR | 128 | 4 | 1 |
| GF4 MX420 | 7.0 | 250 | 166 | SDR | 64 | 2 | 1 |
| GF4 MX4000 | 7.0 | 275 | 400 | DDR | 128 | 2 | 1 |
| GF4 MX440SE | 7.0 | 250 | 333 | DDR | 64 | 2 | 1 |
| GF4 MX440 | 7.0 | 270 | 400 | DDR | 128 | 2 | 1 |
| GF4 MX440 8X | 7.0 | 270 | 500 | DDR | 128 | 2 | 1 |
| GF4 MX460 | 7.0 | 300 | 550 | DDR | 128 | 2 | 1 |
| GF4 TI4200 | 8.0 | 250 | 500 | DDR | 128 | 4 | 2 |
| GF4 TI4400 | 8.0 | 275 | 550 | DDR | 128 | 4 | 2 |
| GF4 TI4600 | 8.0 | 300 | 600 | DDR | 128 | 4 | 2 |
| GF4 TI4800SE | 8.0 | 275 | 550 | DDR | 128 | 4 | 2 |
| GF4 TI4800 | 8.0 | 300 | 650 | DDR | 128 | 4 | 2 |
| GF FX5200 | 9.0 | 250 | 400 | DDR | 128 | 4 | 2 |
| GF FX5200U | 9.0 | 325 | 650 | DDR | 128 | 4 | 2 |
| GF FX5500 | 9.0 | 270 | 400 | DDR | 128 | 4 | 2 |
| GF FX5600 SE/XT | 9.0 | 235 | 400 | DDR | 64 | 4 | 2 |
| GF FX5600 | 9.0 | 325 | 500 | DDR | 128 | 4 | 2 |
| GF FX5600Ultra | 9.0 | 350 | 700 | DDR | 128 | 4 | 2 |
| GF FX5700LE | 9.0 | 250 | 400 | DDR | 128 | 4 | 3 |
| GF FX5700 | 9.0 | 425 | 600 | DDR | 128 | 4 | 3 |
| GF FX5700Ultra | 9.0 | 475 | 900 | DDR2 | 128 | 4 | 3 |
| GF FX5800 | 9.0 | 400 | 800 | DDR2 | 128 | 4 | 3 |
| GF FX5800Ultra | 9.0 | 500 | 1000 | DDR2 | 128 | 4 | 3 |
| GF FX5900XT/SE | 9.0 | 400 | 700 | DDR | 256 | 4 | 3 |
| GF FX5900 | 9.0 | 400 | 850 | DDR | 256 | 4 | 3 |
| GF FX5900U | 9.0 | 450 | 850 | DDR | 256 | 4 | 3 |
| GF FX5950U | 9.0 | 475 | 950 | DDR | 256 | 4 | 3 |
| GF 6200TC | 9.0C | 350 | 500 | DDR | 64 | 4 | 3 |
| GF 6200A | 9.0C | 300 | 500 | DDR | 64 | 4 | 3 |
| GF6600 | 9.0C | 300 | 550 | DDR | 128 | 8 | 3 |
| GF6600LE | 9.0C | 300 | 500 | DDR | 128 | 4 | 3 |
| GF6600GT | 9.0C | 500 | 1000 | DDR3 | 128 | 8 | 3 |
| GF6800LE | 9.0C | 320 | 700 | DDR | 256 | 8 | 4 |
| GF6800 | 9.0C | 325 | 700 | DDR | 256 | 12 | 5 |
| GF6800GT | 9.0C | 350 | 1000 | DDR3 | 256 | 16 | 6 |
| GF6800Ultra | 9.0C | 400 | 1100 | DDR3 | 256 | 16 | 6 |
| GF7300LE | 9.0C | 450 | 666 | DDR2 | 64 | 4 | 3 |
| GF7300GS | 9.0C | 550 | 800 | DDR2 | 64 | 4 | 3 |
| GF7300GT | 9.0C | 550 | 1000 | DDR3 | 128 | 8 | 4 |
| GF7600GS | 9.0C | 400 | 800 | DDR2 | 128 | 12 | 5 |
| GF7600GT | 9.0C | 560 | 1400 | DDR3 | 128 | 12 | 5 |
| GF7800GS | 9.0C | 375 | 1000 | DDR3 | 256 | 16 | 6 |
| GF7800GT | 9.0C | 400 | 1000 | DDR3 | 256 | 20 | 7 |
| GF7800GTX | 9.0C | 430 | 1200 | DDR3 | 256 | 24 | 8 |
| GF7900GT | 9.0C | 450 | 1300 | DDR3 | 256 | 24 | 8 |
| GF7900GS | 9.0C | 450 | 1320 | DDR3 | 256 | 20 | 7 |
| GF7900GTX | 9.0C | 650 | 1600 | DDR3 | 256 | 24 | 8 |
备注1:采用相同显示芯片的不同品牌系列显卡,核心频率有一定差异。
备注2:很多芯片可以搭配不同类型的显存,当然结果是:同一显示核心,可以搭配DDR/DDR2/DDR3显存,而显存本身也有不同频率,这导致同样核心的显卡花样百出,性能/价格也有很大不同。

